nexus 9にAndroid 6.0を入れてベンチマーク比較してみました。
まず、GeekBench 3。
前から思っていたのですが、カタログスペックではCPUの動作クロックは2.3GHzとなっていますが、
ソフトウェアから見ると2.5GHzになっています。
結果はこのページを参照。
CPU性能自体は、全体的に少しという状態でしょうか。
整数計算でパフォーマンスアップが見れます。
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
|||
Android 6.0 | Android 5.1.1 | |||
Single-Core Score | 2030 | 1946 | 1159 | |
Multi-Core Score | 3533 | 3350 | 3939 | |
Integer Performance | Single-core | 2722 | 2516 | 1420 |
Multi-Core | 5226 | 4758 | 5283 | |
AES | Single-core | 2285 | 2185 | 666 |
Multi-Core | 5088 | 4756 | 3781 | |
Twofish | Single-core | 3208 | 3105 | 1608 |
Multi-Core | 6335 | 6167 | 6476 | |
SHA1 | Single-core | 7921 | 8361 | 4682 |
Multi-Core | 16336 | 16170 | 27633 | |
SHA2 | Single-core | 4794 | 4519 | 1950 |
Multi-Core | 9355 | 9102 | 9249 | |
BZip2 Compress | Single-core | 1649 | 1515 | 1190 |
Multi-Core | 3059 | 2706 | 4059 | |
BZip2 Decompress | Single-core | 1862 | 1816 | 1432 |
Multi-Core | 3830 | 3522 | 5858 | |
JPEG Compress | Single-core | 2028 | 2031 | 1338 |
Multi-Core | 4013 | 3824 | 5285 | |
JPEG Decompress | Single-core | 2828 | 2317 | 1377 |
Multi-Core | 5563 | 4535 | 7140 | |
PNG Compress | Single-core | 2663 | 2423 | 1391 |
Multi-Core | 5249 | 5030 | 4358 | |
PNG Decompress | Single-core | 2540 | 2228 | 1232 |
Multi-Core | 4650 | 4048 | 6615 | |
Sobel | Single-core | 3921 | 2978 | 1413 |
Multi-Core | 7835 | 5665 | 4227 | |
Lua | Single-core | 2255 | 2084 | 1256 |
Multi-Core | 3196 | 2849 | 1101 | |
Dijkstra | Single-core | 1543 | 1461 | 1029 |
Multi-Core | 2757 | 2734 | 3322 | |
Floating Point | Single-core | 1245 | 1293 | 887 |
Multi-Core | 2477 | 2540 | 3838 | |
BlackScholes | Single-core | 1037 | 1004 | 1218 |
Multi-Core | 2076 | 2004 | 5331 | |
Mandelbrot | Single-core | 1193 | 1620 | 959 |
Multi-Core | 2388 | 3232 | 4973 | |
Sharpen Filter | Single-core | 2454 | 2429 | 1098 |
Multi-Core | 4876 | 4862 | 6472 | |
Blur Filter | Single-core | 1711 | 1721 | 1345 |
Multi-Core | 3435 | 3256 | 5979 | |
SGEMM | Single-core | 667 | 677 | 781 |
Multi-Core | 1295 | 1328 | 1806 | |
DGEMM | Single-core | 510 | 515 | 645 |
Multi-Core | 1024 | 1007 | 1688 | |
SFFT | Single-core | 1932 | 1911 | 987 |
Multi-Core | 3854 | 3820 | 3188 | |
DFFT | Single-core | 1804 | 1785 | 721 |
Multi-Core | 3527 | 3458 | 3130 | |
N-Body | Single-core | 826 | 945 | 623 |
Multi-Core | 1651 | 1860 | 3679 | |
Ray Trace | Single-core | 1770 | 1715 | 789 |
Multi-Core | 3528 | 3322 | 8056 | |
Memory | Single-core | 2217 | 2114 | 1185 |
Multi-Core | 2260 | 2158 | 1457 | |
Stream Copy | Single-core | 2378 | 2416 | 1222 |
Multi-Core | 2456 | 2069 | 1578 | |
Stream Scale | Single-core | 2301 | 2251 | 1370 |
Multi-Core | 2355 | 2357 | 1776 | |
Stream Add | Single-core | 2112 | 2035 | 1033 |
Multi-Core | 2051 | 2015 | 1387 | |
Stream Triad | Single-core | 2091 | 1807 | 1142 |
Multi-Core | 2202 | 2208 | 1162 |
つぎにAntutu Benchmarkです。
こちらは、結構スコア向上しています。
HTC nexus 9 | HTC J Butterfly HTV31 |
|||
Android 6.0 | Android 5.1.1 | |||
AnTuTu Benchmark v5 Score | 61438 | 58260 | 52704 | |
UX | マルチタスク | 13448 | 12217 | 6523 |
Dalvik | 4486 | 4175 | 4216 | |
CPU (multi thread) | 整数演算 | 4580 | 2719 | 6811 |
浮動小数点演算 | 2224 | 2200 | 4046 | |
CPU (single thread) | 整数演算 | 4006 | 4433 | 2375 |
浮動小数点演算 | 2264 | 2849 | 2054 | |
RAM | RAM演算能力 | 1333 | 1487 | 2104 |
RAM速度 | 5045 | 4669 | 3701 | |
GPU | 2Dグラフィックス | [2048×1536] 987 |
[2048×1536] 731 |
[2560×1440] 1647 |
3Dグラフィックス | [2048×1536] 19676 |
[2048×1536] 19952 |
[2560×1440] 15955 |
|
IO | ストレージのI/O | 2369 | 2103 | 2567 |
データベースのI/O | 820 | 775 | 705 |
スコア的には、全体的にマルチスレッド系のパフォーマンスが向上しています。
シングルスレッドでは今一歩な所もありますが。
CPUコア数も4コアや8コアの時代になってきているのでマルチコア時代に合わせてチューニングした感じですかね。
コメントする