GALAXY Sのアップデート前後でベンチマークの結果を比較してみました。
GALAXY S |
Desire HD |
Xperia Arc |
EVO WiMAX | ||||
Android 2.2.1 |
Android 2.3.3 |
Android 2.2 |
Android 2.3.3 |
Android 2.3.3 |
Android 2.2.1 | ||
Linpack | MFLOPS | 12.754 | 14.209 | 39.563 | 41.318 | 38.368 | 32.915 |
Smartbench 2011 |
Pi | 970 | 1589 | 1215 | 1813 | 1929 | 1194 |
Mandelbrot | 602 | 521 | 1387 | 666 | 606 | 1195 | |
GLTunnel | 2429(49fps) | 2547(52fps) | 1235(25fps) | 1269(26fps) | 1374(28fps) | 455(9fps) | |
String | 1366 | 1120 | 1267 | 1089 | 1164 | 423 | |
GLJellyFish | 2122(25fps) | 2451(29fps) | 1234(14fps) | 1347(15fps) | 1376(16fps) | 654(7fps) | |
Quadrant | Total | 950 | 1650 | 1899 | 1549 | 1543 | 1008 |
CPU | 767 | 4554 | - | 3299 | 4621 | 2852 | |
MEM | 1788 | 1738 | - | 1062 | 1532 | 1077 | |
I/O | 676 | 956 | - | 2545 | 712 | 534 | |
2D | 153 | 300 | - | 287 | 239 | 259 | |
3D | 866 | 704 | - | 551 | 610 | 320 | |
AnTutu System Benchmark |
Total | 2009 | 1933 | - | 1972 | 1983 | 1655 |
Memory | 352 | 360 | - | 311 | 338 | 267 | |
CPU Integer | 622 | 630 | - | 661 | 638 | 590 | |
CPU Float | 150 | 148 | - | 282 | 271 | 265 | |
2D Graphics | 153 | 139 | - | 146 | 150 | 150 | |
3D Graphics | 314 | 235 | - | 185 | 221 | 118 | |
Database IO | 215 | 215 | - | 140 | 215 | 140 | |
SD Card Write | 70 | 77 | - | 85 | 44 | 72 | |
SD Card Read | 133 | 129 | - | 162 | 106 | 53 | |
GPU Bench | Absolute | - | 34476 | - | 35604 | 39138 | 13632 |
Relative | - | 27837 | - | 34124 | 35419 | 11461 | |
Tunnel | - | 5611 | - | 5377 | 6022 | 1987 | |
RotoZoom | - | 5600 | - | 5405 | 6051 | 1855 | |
Relief Tunnel | - | 5554 | - | 4948 | 5800 | 1500 | |
Blur | - | 930 | - | 2805 | 3047 | 621 | |
Mode 7 | - | 5563 | - | 5892 | 6100 | 2846 | |
Strange | - | 5618 | - | 5918 | 6098 | 3023 | |
Roto scroll | - | 5600 | - | 5259 | 6020 | 1800 | |
F Tunnel | - | 5600 | - | 5309 | 5581 | 1605 | |
F RotoZoom | - | 5274 | - | 5097 | 5403 | 1500 | |
F Relief Tunnel | - | 2126 | - | 4629 | 4810 | 1204 | |
F Blur | - | 556 | - | 2231 | 2200 | 416 | |
F Mode 7 | - | 5508 | - | 5893 | 6013 | 2467 | |
F Strange | - | 5600 | - | 5899 | 6100 | 2837 | |
F Roto scroll | - | 3173 | - | 5066 | 5312 | 1432 |
とりあえず、見て判るのはGALAXY SのQuadrantのスコアの大幅向上が話題になっていますが、CPUの向上がほぼ全てである事が判ります。
Xperia arcとDesire HDは同じCPUでスコアの差が激しいので、バックグラウンドアプリ等の処理制御の関係かなと予想しています。
Smartbenchの結果を見ると判るのですが、Android 2.3の特徴でゲーム関係の強化があり、描画関係の向上が出ているのが判ります。
特にSmartbenchでは、PowerVRでのパフォーマンスが生かせるようなプログラミングがされていると思われます。
Linpackは、GALAXY Sは全然速度が出ていません。
システムの問題なのか、プログラムの作り方の問題かは不明です。
最後にGPU Benchですが、Xperia、Desire HD、GALAXY S、EVO WiMAXという順になっています。
もう少し、GALAXY Sの方が速いと思っていたのですが・・・。
まあ、この様に速かったり遅かったりと興味深い結果になっています。
コメントする